位置:首页 > 文章列表

2007年研究生招生考生须知

    

西安精密机械研究所招生简章

(硕士、博士)

一、单位简介

西安精密机械研究所隶属于中国船舶重工集团公司,建于1958年4月。所部位于西安市高新技术产业开发区,分部位于昆明市棕树营小区(邮编:650118 通讯地址:昆明市26号信箱 电话:0871-6365359),2002年10月国家人事部批准在本所设立了博士后科研工作站,2007年6月本所成功申报了水声工程专业博士学位点。2011年申报成功硕士《兵器科学与技术》一级学科,本所是国务院第五批批准的硕士学位点,有两个招生专业(武器系统与运用工程、水声工程)。本所两地实力雄厚,任务饱满,经费充足,科研、生活设施齐备,所内环境优美,工作条件优越。

二、目录说明  

   1、本学位点(两地)2012年计划招收硕士(博士)学位研究生13-15名(最终招生计划以教育部下达的为准)。 

    2、凡报考本学位点硕士学位研究生的应届本科毕业生和在职人员均需参加全国硕士研究生统一入学考试,德、智、体全面考核,择优录取。 

    3、2012年本学位点硕士研究生入学考试的初试科目中的第四单元专业基础课由本所自行命题,参考书目录详见本学位点的(硕士)参考书 

4、凡被西安精密机械研究所录取的博士、硕士研究生在学习期间享受月工资(博士2600元左右、硕士1800元左右),另外基础课阶段还根据学习成绩奖励6000—14000元奖学金;论文研究阶段根据科研工作情况享受一定数额的年终奖金),对品学兼优或在其它方面有突出表现的学生,本单位予以奖励 

5、本所各专业均接受国防科技大学、哈尔滨工业大学、浙江大学、哈尔滨工程大学、西北工业大学、武汉大学、华中科技大学、南京理工大学、南京航空航天大学、北京航空航天大学等重点高校的推荐免试的优秀本科毕业生。

6、录取后安排在国防科技大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、西北工业大学等国家重点院校学习硕士学位课程,取得规定学分后回所做毕业论文并授予工学硕士学位。

7、考试时间:全国统一考试时间由国家教育部公布。

三、关于报名 

西安的考生务必在报名前亲自向本所提供一份简历,自行报名的考生,本所将不予确认。 

考生报名前需向本所管理人员确认招生导师信息,并在报名时选择导师并填入相关栏内。网上报名时间为2011年10月10日-31日(9:00-22:00),请考生于11月10日-14日携带身份证到当地报名点(西安的考生到社会考点)确认报名信息、缴费、照相。

    欢迎“985”“211”工程高校的优秀毕业生报考! 

单位代码:86212            地址:西安市高新一路18

联系部门:人力资源部        联系人:李卫东   丁西珍

邮箱地址:dw0925@yahoo.cn

电话:(029)88327133  88327132      邮政编码:710075

 

 

 

 

 

 

 

西安精密机械研究所 2012年硕士研究生招生目录

院系所、专业、研究方向

导师

招生人数

考试科目

备注

082403水声工程

01声自导系统总体技术

 

 

 

 

 

 

02水声换能器与声系统

 

 

03声自导信号处理技术

 

 

 

 

082601武器系统与运用工程

04总体技术

 

 

 

 

 

 

05能源动力推进技术

 

 

 

 

 

06制导技术

 

 

 

 

 

07发射技术

 

 

08水下载体测试技术

 

 

09水下载体引信技术

 

 

钱建平

董春鹏

吕林夏

董春凯

赵高泽

 

 

王明洲

胡友峰

 

郝保安

冀邦杰

陈亚林

 

 

 

 

王志杰

尹韶平

曹小娟

于俊卫

 

杨春武

 

杨赪石

 

 

 

王建平

 

 

李建辰

王立文

张西建

国琳娜

 

 

 

 

 

 

郭恩全

 

 

肖素娟

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8

 

 

 

 

101政治②201英语③301数学一803电子技术基础(含模拟、数字部分)或805信号与系统或808水声学原理或812数字信号处理或814声学基础815弹性力学816数学物理方程与特殊函数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101政治②201英语③301数学一④801理论力学或803电子技术基础(含模拟、数字部分)或807计算流体力学或812数字信号处理813流体力学

 

 

101政治②201英语③301数学一④802工程流体力学

809工程热力学或810电机学

 

 

101政治②201英语③301数学一806惯性导航系统或811自动控制原理或804微机基础

 

 

101政治②201英语③301数学一④802工程流体力学

 

 

101政治②201英语③301数学一④804微机基础或803电子技术基础(含模拟、数字部分)

101政治②201英语③301数学一④803电子技术基础(含模拟、数字部分)或805信号与系统

该专业所属三个研究方向的考试科目相同,同等条件理科优先。

 

 

西安精密机械研究所2012

攻读博士学位研究生招生专业目录

专业代码、名称及研究方向

指导教师

招生

人数

考试

科目

082403水声工程

01声自导系统总体及噪声控制技术

02自导传感器与声系统技术

03声自导信息处理技术

 

杨赪石

王志杰

李建辰

 董春鹏 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1001英语

2005噪声与振动控制

2006自适应信号处理原理及应用

2019现代数字信号处理              

2029数值分析                       

2030数理统计

3020水声工程专业综合一

3021水声工程专业综合二

3017兵器科学与技术专业综合二

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

西安精密机械研究所2012年攻读博士

学位研究生基础理论课和专业综合考试大纲

 

2005)《噪声与振动控制》考试大纲

考试内容:

1.振动基础:质点振动系统(自由振动与强迫振动)、弹性体的自由振动与强迫振动。

2.声学基础: 声波的反射与透射、均匀管道中的声传播、典型声源及其声辐射、声波接收的基本原理、用统计声学处理室内声学。

3.振动与噪声控制基本概念:噪声的危害与评价、振动的危害与评价、振动与噪声控制的基本过程。

4.振动控制技术:动力吸振原理与动力吸振器、振动隔离原理与隔振器、阻尼减振原理。

5.噪声控制技术:吸声原理及其实现、隔声原理及其实现,常见噪声控制技术(如隔声罩、声屏障、消声器)的基本原理与特性。

参考书目:

1.杜功焕等主编,声学基础(第二版),南京大学出版社,2001年。

2.盛美萍主编,噪声与振动控制,科学出版社,2001年。

 

2006)《自适应信号处理原理及应用》考试大纲

考试内容:

1.自适应系统的基本概念、一般性质;

2.自适应线性组合器:两种基本形式、性能函数的获取、梯度与最小均方误差的概念、误差与输入信号之间的正交性;

3.二次型性能曲面的性质:输入相关矩阵的特征值与特征向量及其几何和物理意义;

4.性能曲线的搜索:梯度搜索的基本思想及方法、稳定性与收敛速率、学习曲线的概念,梯度估计方法、梯度估计对自适应过程的影响;

5.LMSRLS算法:算法基本思想、算法的数学及流程形式、收敛条件、失调量及性能分析;

6.自适应干扰抵消:主通道与参考通道、相关噪声与非相关噪声对抵消性能的影响、噪声抵消器在不同场合中的应用。

参考书目:

1.B.Widrow and S.D.Stearns Adaptive Signal Processing, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1985,王永德、龙宪惠译,《自适应信号处理》,四川大学出版社,1991

2.沈福民,《自适应信号处理》,西安电子科技大学出版社,2001

3. Simon Haykin, Adaptive Filter TheoryPrentice Hall, 1996,电子工业出版社(影印版),1998

 

2019)《现代数字信号处理》考试大纲

考试内容:

离散时间信号与离散时间系统;系统的因果和稳定性;LSI系统的转移函数和频率响应;序列的傅立叶变换和离散傅立叶变换;DFT分析的频率分辨率、补零和DFTFT的近似;关于正弦信号抽样的讨论;K-L变换和离散余弦变换;离散Harrtley变换和Hilbert变换;窄带信号的表示和抽样定理;离散时间系统的线性相位特性;全通系统和最小相位系统;FIR系统的结构;离散系统的Lattice结构;FIR滤波器的频率抽样设计法和切比雪夫逼近设计法;简单整系数滤波器;抽样率转换滤波器;平稳随机信号自相关函数和功率谱的定义和意义;经典功率谱估计的直接法和间接法;平稳随机信号谱估计的参数模型思想;AR模型的正则方程;AR模型谱估计和线性预测的关系;AR模型系数的求解算法。

参考书目:

《数字信号处理----理论、算法与实现》,胡广书编著,清华大学出版社出版,2001

2029)《数值分析》考试大纲

考试内容:

1.误差的度量与传播,舍入误差分析以及数值稳定性概念

2.函数的插值方法以及误差估计(拉格朗日插值、牛顿插值、带导数插值、分段插值、三次样条插值),差商、差分的概念以及性质

3.函数的最佳平方逼近,曲线的最小二乘拟合方法,内积的定义,正交多项式的性质、构造方法

4.数值积分(代数精确度的概念,插值型求积公式以及误差估计,复化求积公式以及误差估计,龙贝格求积算法,高斯型求积公式的一般理论)、数值微分公式的构造方法

5.线性代数方程组的直接解法(高斯主元消去法,直接三角分解法),矩阵、向量的常用范数,矩阵的条件数,扰动方程组的误差界估计

6.线性代数方程组的迭代解法(简单迭代法以及高斯-赛德尔迭代法的构造、收敛性判定定理、收敛速度的定义),雅可比迭代法以及与之对应的高斯-赛德尔迭代法的构造以及收敛性判定,逐次超松弛迭代法的构造

7.非线性方程近似求解的二分法、不动点迭代法(一般理论,收敛阶的概念以及判定定理)、牛顿迭代法及重根情形改进、弦割法

8.矩阵特征值与特征向量计算的乘幂法、反幂法、雅可比方法、QR方法

9.常微分方程初值问题近似求解方法(欧拉法、欧拉预估-校正方法、龙格-库塔方法),局部截断误差的概念、推导,收敛阶的概念,线性多步方法的构造

参考书目:

1.封建湖 车刚明 聂玉峰,数值分析原理,科学出版社 2001

2.李庆扬 王能超 易大义,数值分析(第4版),清华大学出版社 2002

3.车刚明  聂玉峰  封建湖  欧阳洁,数值分析典型题解析与自侧题,西北工业大学出版社 2002

4.封建湖 车刚明,计算方法典型题分析解集,西北工业大学出版社 2000

 

2030)《数理统计》考试大纲

考试内容:

一、 统计量与抽样分布

1.理解总体,样本和统计量的概念,掌握样本均值、样本方差、样本矩和经验分布函数的计算。

2.掌握t分布族,F-分布族及多元正态等分布族及其性质。

  

 

3.理解充分统计量、完备统计量的概念,掌握因子分解定理。

4.理解次序统计量的概念,掌握其概率分布。

5.掌握正态总体样本均值与样本方差的分布及非正态总体样本均值与样本方差的渐近分布。

二、 参数估计

1.会求参数的矩估量和最大似然估计量。

2.理解估计量的无偏性、均方误差、相合性、浙近正态性的概念。

3.会判定一个估计量是否是最小方差无偏估计,有效估计,相合估计。

4.会求单个正态总体均值与方差的置信区间,会求两个正态总体均值差与方差比的置信区间。

三、 统计决策与贝叶斯估计

1.理解统计决策的基本概念。

2.会求参数的贝叶斯估计及贝叶斯置信区间。

四、 假设检验

1.理解假设检验的基本思想,掌握假设检验的基本步骤,了解假设检验可能产生的两类错误。

2.了解检验的功效函数与无偏性检验的概念。

3.掌握单个和两个正态总体的均值与方差的假设检验。

4.了解非参数的拟合优度检验,柯尔莫哥洛夫检验与斯米尔诺夫检验和独立性检验方法。

五、 方差分析与试验设计

1.掌握单因素方差分析和两因素非重复试验的方差分析方法。

2.了解两因素等重复试验的方差分析方法。

3.掌握正交试验设计的直观分析与方差分析方法。

六、 回归分析

1.理解回归分析的基本概念,掌握一元线性回归方程参数的最小二乘估计,估计量的分布与性质,回归方程的显著性检验,会利用回归方程进行预测。

2.掌握多元线性模型参数的最小乘估计、估计量的分布与性质、回归方程与回归系数的显著性检验,会利用回归方程进行预测。

参考书目:

1.赵选民、徐伟、师义民、秦超英编《数理统计》(第二版)北京,科学出版社,20028

2.赵选民、师义民,《概率论与数理统计典型题分析解集》,西安,西北工业大学出版社,1998

3.数理统编写组,《数理统计》,西安,西北工业大学出版社,1999年。

 

3020)《水声工程》专业综合一

考试内容:

《信号与系统》

1.信号和系统的定义与分类。

2.连续系统的时域分析:数学模型和冲击响应。

3.连续信号频域分析:信号的傅氏变换、功率信号、能量信号及其功率谱和能量谱。

4.连续系统频域分析:频域系统函数。

《数字信号处理》

1.时域离散系统;稳定性和因果性;信号采样和恢复(采样定理)。

2.离散傅立叶变换及快速傅立叶变换。

3.IIRFIR数字滤波器的基本概念与基本设计方法。

《矩阵论》

1.性空间及其性质、线性空间的基与坐标。

2.矩阵的常用范数及其性质。

3.矩阵微积分的基本概念。

4.矩阵的QR分解和奇异值分解。

5.矩阵的特征值与特征向量。

6.矩阵广义逆的基本概念。

参考书目:

《信号与系统》,段哲民、范世贵编著,西北工业大学出版社

《数字信号处理》,胡广书编,清华大学出版社

《矩阵论》,程云鹏编,西北工业大学出版社

 

3021)《水声工程》专业综合二

考试内容:

《声学原理基础》

1.集中参数系统与分布参数系统的定义、分类和振动基本规律。

2.线性波动方程与声传播特性。

3.典型声源的声辐射。

4.声波接收原理。

《数理方程》

1.基本方程的建立、初始条件与边界条件。

2.分离变量法、非齐次边界条件的处理。

3.行波法与积分变换、波动方程的解。

4.拉普拉斯方程的格林函数法。

5.贝塞尔函数。

参考书目:      

《声学基础》,杜功焕等主编,南京大学出版社

《数学物理方程与特殊函数》,南京工学院数学教研组编,人民教育出版社

3017)《兵器科学与技术》专业综合二

考试内容:

要求考生掌握鱼雷动力装置工作原理、设计计算方法、燃料供应的调节原理、动力推进系统的特性等基础知识;对现代鱼雷制造业普遍使用的数控系统、可编程控制系统的原理也应有一定了解,并且有综合分析和应用能力。

1、   鱼雷塞发动机原理,西北工业大学出版社,1991

2、   鱼雷推进剂及能供系统,西北工业大学出版社,1991

3、   现代机电控制系统,西北工业大学出版社,1999

 

 

2011年硕士生录取名单(不含教育部录检未通过考生)

2011年硕士生录取名单(不含教育部录检尚未通过的考生)
考生编号 姓名 录取学院代码 录取专业代码 录取专业名称
103861210040657 华娟 001 090101 作物栽培学与耕作学
100191053025067 严雁 001 090101 作物栽培学与耕作学
102241090102034 白洋 001 090101 作物栽培学与耕作学
100191023182674 李洲 001 090101 作物栽培学与耕作学
103891103890101 黄永吉 001 090101 作物栽培学与耕作学
102241090102078 朱海龙 001 090101 作物栽培学与耕作学
821011370989310 宋晓辉 001 090101 作物栽培学与耕作学
100191034033009 朱业宝 001 090102 作物遗传育种
821011421195335 温婵 001 090102 作物遗传育种
100191035013089 王龙平 001 090102 作物遗传育种
103891103890102 赵弘 001 090102 作物遗传育种
103891103890103 陈娴娴 001 090102 作物遗传育种
103891103890104 李文萍 001 090102 作物遗传育种
103891103890105 蔡翠雅 001 090102 作物遗传育种
103351000013029 杜静静 001 090102 作物遗传育种
104661410180794 李清 001 090102 作物遗传育种
821011410392103 张波 001 090102 作物遗传育种
800011162000026 周双彪 001 090102 作物遗传育种
821011370994866 曹金良 001 090102 作物遗传育种
100191045014798 罗显忆 001 090102 作物遗传育种
103891103890106 徐雅颖 001 090122 持续发展与推广学
103891103890107 林婉玲 001 090122 持续发展与推广学
800011162000007 黄宁 001 090124 农业生物技术
103891103890108 游倩 001 090124 农业生物技术
105641100001385 凌辉 001 090124 农业生物技术
103861210082490 白泽方 001 090124 农业生物技术
103891210107001 林锦彬 001 090125 农业多功能性产业
103891210107002 黄清乐 001 090125 农业多功能性产业
103891210107003 姚宏军 001 090125 农业多功能性产业
103891103890109 王彬 001 095101 作物
103891103890110 刘小兰 001 095101 作物
103891210109002 陈锦泉 001 095110 农村与区域发展
103891210109007 宋毅 001 095110 农村与区域发展
103891210109009 吴泽伟 001 095110 农村与区域发展
103891210109012 陈文盛 001 095110 农村与区域发展
103891210109020 林克涛 001 095110 农村与区域发展
103891210109021 张建华 001 095110 农村与区域发展
103891103890111 彭怡萍 001 095110 农村与区域发展
103891103890112 李玲玲 001 095110 农村与区域发展
103891210109027 李栋 001 095110 农村与区域发展
103891210109003 叶雄坤 001 095110 农村与区域发展
103891210109004 刘钦 001 095110 农村与区域发展
103891210109005 张伟 001 095110 农村与区域发展
103891210109006 苏金诚 001 095110 农村与区域发展
103891210109011 郑佳伟 001 095110 农村与区域发展
103891210109013 钟彬 001 095110 农村与区域发展
103891210109014 徐妍 001 095110 农村与区域发展
103891210109015 顾智炜 001 095110 农村与区域发展
103891210109016 谢佑华 001 095110 农村与区域发展
103891210109017 俞艳虹 001 095110 农村与区域发展
103891210109018 黄舒婷 001 095110 农村与区域发展
103891210109022 沈小强 001 095110 农村与区域发展
103891210109023 林子民 001 095110 农村与区域发展
103891210109024 林青霞 001 095110 农村与区域发展
103891210109025 陈庆山 001 095110 农村与区域发展
103891210109026 张钟福 001 095110 农村与区域发展
100191034033008 李晶晶 002 090401 植物病理学
103351000009404 郑胜兰 002 090401 植物病理学
103351000013853 丁声福 002 090401 植物病理学
105041101392485 刘星雨 002 090401 植物病理学
821011421193991 杨茜 002 090401 植物病理学
103891210204016 吴剑英 002 090401 植物病理学
103891210205001 林顺吉 002 090401 植物病理学
100191035013094 陈美莲 002 090401 植物病理学
103071888881866 张晓彬 002 090401 植物病理学
103891103890201 陈键 002 090401 植物病理学
103891103890202 兰淑英 002 090401 植物病理学
103891103890203 曾婷英 002 090401 植物病理学
103891103890204 林艺娟 002 090401 植物病理学
103891103890205 张雯婧 002 090401 植物病理学
103891210204012 王贤达 002 090401 植物病理学
103841211110215 吴敏亮 002 090401 植物病理学
821011117699745 韩丽丽 002 090401 植物病理学
100561001508222 郑立佳 002 090401 植物病理学
821011410394009 刘莹 002 090401 植物病理学
103071888881920 隋雪莲 002 090401 植物病理学
103071888881862 杨芮 002 090401 植物病理学
102481201115708 赵聪 002 090401 植物病理学
103071888881855 李央央 002 090401 植物病理学
103891210201005 万俊 002 090401 植物病理学
105641100000416 李培 002 090401 植物病理学
107121141211585 余星龙 002 090401 植物病理学
103071888881979 袁素素 002 090401 植物病理学
103351000010724 付翔 002 090401 植物病理学
800011105000105 汪洋 002 090401 植物病理学
821011370987976 杜雪 002 090401 植物病理学
821011370996077 林辰 002 090401 植物病理学
100191037093632 张兴仁 002 090401 植物病理学
821011370990601 郑钧友 002 090401 植物病理学
100191065025329 史凤阳 002 090401 植物病理学
103071888881951 汪超 002 090401 植物病理学
821011511699643 覃雁瑜 002 090401 植物病理学
103351000009545 昌强 002 090402 农业昆虫与害虫防治
103891210204003 蒋振环 002 090402 农业昆虫与害虫防治
103891210204009 傅群兰 002 090402 农业昆虫与害虫防治
103351000010274 陈圆 002 090402 农业昆虫与害虫防治
103891103890206 陈珍珍 002 090402 农业昆虫与害虫防治
821011410398316 李涛 002 090402 农业昆虫与害虫防治
821011412195960 韩李伟 002 090402 农业昆虫与害虫防治
821011412195412 李金磊 002 090402 农业昆虫与害虫防治
821011412195759 王阳阳 002 090402 农业昆虫与害虫防治
102951210100490 陈金芝 002 090402 农业昆虫与害虫防治
801071000000030 李立威 002 090402 农业昆虫与害虫防治
100191036013136 高原 002 090402 农业昆虫与害虫防治
103071888881969 曾君 002 090402 农业昆虫与害虫防治
100191015232116 孟佳 002 090402 农业昆虫与害虫防治
821011370292303 李艳华 002 090402 农业昆虫与害虫防治
821011370983407 张志敏 002 090402 农业昆虫与害虫防治
821011370987823 朱炳琦 002 090402 农业昆虫与害虫防治
103891103890207 林武镇 002 090403 农药学
103891103890208 洪钦阳 002 090403 农药学
103891103890209 倪建成 002 090403 农药学
821011130691505 张少飞 002 090403 农药学
103351000013141 杜鹏强 002 090403 农药学
821011410587574 任可 002 090403 农药学
821011412187798 刘祥 002 090403 农药学
100551333317834 王福荣 002 090403 农药学
103891210204002 李人一 002 090420 植物检疫
103891210204004 戴炜 002 090420 植物检疫
103891210204006 肖雅敏 002 090420 植物检疫
103891210204008 黄炎霞 002 090420 植物检疫
103891210204015 黄何何 002 090420 植物检疫
103891210204019 陈燕萍 002 090420 植物检疫
103891210205002 陈德锟 002 090420 植物检疫
103071888882048 林美玲 002 090420 植物检疫
103891103890210 王桂花 002 090420 植物检疫
821011370287181 孟娥 002 090423 生态安全
103891103890211 林廷邦 002 095104 植物保护
103891103890212 陈代倩 002 095104 植物保护
103891103890213 谢长炜 002 095104 植物保护
103071888882637 王玉珍 003 090201 果树学
105041105392921 赵利 003 090201 果树学
103891210301002 叶玲 003 090201 果树学
103891210301003 赖恭梯 003 090201 果树学
103351000010272 张雅玲 003 090201 果树学
103891103890301 谢倩 003 090201 果树学
103891210301005 郭炳春 003 090201 果树学
106101081704009 刘静 003 090201 果树学
105041105392919 杨洋 003 090201 果树学
105041101392460 汪显友 003 090201 果树学
105901678903804 周陈平 003 090201 果树学
103071888881736 徐玉 003 090201 果树学
102481201110553 王蓓 003 090201 果树学
105041105392995 谢新蕊 003 090202 蔬菜学
103891210302005 谢鑫鑫 003 090202 蔬菜学
103891103890302 陈敏氡 003 090202 蔬菜学
103071888882644 张莉 003 090202 蔬菜学
103071888881611 高世超 003 090202 蔬菜学
103071888881713 赵瑞丽 003 090202 蔬菜学
103351000011633 高强 003 090202 蔬菜学
100191021082374 于英杰 003 090203 茶学
103891210303004 陈寿松 003 090203 茶学
103891210303005 林志坤 003 090203 茶学
821011350195092 陈华葵 003 090203 茶学
103351000010280 陈敏星 003 090203 茶学
100191035013085 刘珺 003 090203 茶学
103891103890303 潘一斌 003 090203 茶学
103891103890304 何丽梅 003 090203 茶学
103891103890305 陈艺元 003 090203 茶学
100191036013143 肖鑫 003 090203 茶学
103351000010716 占杨 003 090203 茶学
100191065025299 孙君 003 090203 茶学
103891210303006 葛国平 003 090203 茶学
103351000016435 陈霖熙 003 090203 茶学
102851212208918 柏忠良 003 090220 花卉与景观园艺
102241090706043 韩雪 003 090220 花卉与景观园艺
103891210304004 陈剑清 003 090220 花卉与景观园艺
103891230304001 谢莉洁 003 090220 花卉与景观园艺
103891103890306 黄丽娜 003 090220 花卉与景观园艺
103891103890307 林榕燕 003 090220 花卉与景观园艺
103891103890308 钟娴 003 090220 花卉与景观园艺
103891103890309 叶征美 003 090220 花卉与景观园艺
106351325006388 祁世明 003 090220 花卉与景观园艺
107121142181770 匡华琴 003 090220 花卉与景观园艺
105641100000834 罗鹏 003 090220 花卉与景观园艺
105641100000063 练从龙 003 090220 花卉与景观园艺
105041105393105 王兆 003 090220 花卉与景观园艺
102851212208919 李玲 003 090220 花卉与景观园艺
100221120401161 龚理 003 090220 花卉与景观园艺
103891210304001 李科 003 090220 花卉与景观园艺
102851212309013 廖正平 003 090220 花卉与景观园艺
103071888881703 王卿 003 090220 花卉与景观园艺
105041105393126 张文 003 090220 花卉与景观园艺
103891210305001 林秀苗 003 095102 园艺
103891210305003 余述 003 095102 园艺
103891103890310 肖慧 003 095102 园艺
103891103890311 林琳 003 095102 园艺
103891103890312 林冰冰 003 095102 园艺
103891103890313 张丽婷 003 095102 园艺
103891103890314 陈燕梅 003 095102 园艺
103891103890315 王金英 003 095102 园艺
104641411089011 刘丹 003 095102 园艺
104641411089001 王现 003 095102 园艺
104641411089004 杨丽 003 095102 园艺
103071888882716 王景洲 003 095102 园艺
107031137293342 刘晓曦 003 095102 园艺
106351318005792 孙海龙 003 095102 园艺
103891210305002 陈琰臻 003 095102 园艺
103891210305005 许倩雯 003 095102 园艺
102001153606371 游翔 004 071001 植物学
801061000000030 韩永 004 071001 植物学
100551333317835 李晶晶 004 071001 植物学
105111115433954 陈义勇 004 071001 植物学
103861210040678 黄怡 004 071001 植物学
105041102392590 郭艳艳 004 071005 微生物学
103891210402002 卞承荫 004 071005 微生物学
103891210402003 严俊杰 004 071005 微生物学
103891210402005 吴智雄 004 071005 微生物学
103891210402008 刘兰英 004 071005 微生物学
103891210402009 龚玲凤 004 071005 微生物学
103891210402010 黄清铧 004 071005 微生物学
105041102392714 杨志云 004 071005 微生物学
103891103890401 钟振晖 004 071005 微生物学
103891103890402 宋凤琴 004 071005 微生物学
103891103890403 林燕珍 004 071005 微生物学
104591410990028 刘江辉 004 071005 微生物学
104641411047023 石倩 004 071005 微生物学
104231520006719 巫鹏飞 004 071005 微生物学
801271000000030 张翔 004 071005 微生物学
102241071005042 金珊珊 004 071005 微生物学
104861204008601 雷敏 004 071005 微生物学
103891210402012 杨驰 004 071005 微生物学
103371210003265 黄丹丹 004 071005 微生物学
104871000137047 林婕 004 071005 微生物学
102801000005274 郭庆丰 004 071005 微生物学
105611200017001 张婷鹃 004 071005 微生物学
103071888880507 仇志恒 004 071005 微生物学
103891210402013 张冰 004 071005 微生物学
103841211110672 林海兰 004 071005 微生物学
105591210001170 陈四妙 004 071005 微生物学
103071888880626 张扬 004 071005 微生物学
102951210201148 赵静静 004 071005 微生物学
103071888880489 相双双 004 071005 微生物学
100071000010019 初雷霞 004 071005 微生物学
800011180000046 张淑君 004 071007 遗传学
105581223300243 刘霞 004 071007 遗传学
106981611102484 雷玉芬 004 071007 遗传学
106351326006464 孔兰 004 071008 发育生物学
103841211110456 林永祥 004 071009 细胞生物学
103581210001513 霍昱璟 004 071009 细胞生物学
103841211110130 李小霞 004 071009 细胞生物学
103841211110991 金妮 004 071010 生物化学与分子生物学
105041102392686 王珊珊 004 071010 生物化学与分子生物学
801221000000019 杨广阔 004 071010 生物化学与分子生物学
103371210000158 牛韶华 004 071010 生物化学与分子生物学
103891210406002 张巧铃 004 071010 生物化学与分子生物学
103891210406003 周翔 004 071010 生物化学与分子生物学
103891210406004 施桂姣 004 071010 生物化学与分子生物学
103891210406006 张小娟 004 071010 生物化学与分子生物学
103891210406009 黄冬梅 004 071010 生物化学与分子生物学
105581223300194 李国凡 004 071010 生物化学与分子生物学
103891103890404 郑华伟 004 071010 生物化学与分子生物学
103891103890405 肖水华 004 071010 生物化学与分子生物学
103891103890406 黄颖 004 071010 生物化学与分子生物学
103891103890407 黄梦颖 004 071010 生物化学与分子生物学
103891103890408 陈阿海 004 071010 生物化学与分子生物学
103891103890409 蔡汉阳 004 071010 生物化学与分子生物学
103891103890410 林桂芳 004 071010 生物化学与分子生物学
103891103890411 张武君 004 071010 生物化学与分子生物学
103891103890412 余彦 004 071010 生物化学与分子生物学
103891103890413 谢秋容 004 071010 生物化学与分子生物学
103891103890414 林菲菲 004 071010 生物化学与分子生物学
103891103890415 黄枝妙 004 071010 生物化学与分子生物学
103891210406007 姚祖杰 004 071010 生物化学与分子生物学
105111115446500 黄亚玲 004 071010 生物化学与分子生物学
102841213012786 蔡泽远 004 071010 生物化学与分子生物学
105111115446448 陈亚琼 004 071010 生物化学与分子生物学
102841213013023 钟国沛 004 071010 生物化学与分子生物学
103891210402001 舒阳 004 071010 生物化学与分子生物学
800011105000104 罗柳青 004 071010 生物化学与分子生物学
106101071010054 吴吉 004 071010 生物化学与分子生物学
801001000000329 肖卓丽 004 071010 生物化学与分子生物学
103861210082484 曾小妹 004 071010 生物化学与分子生物学
103841211010531 朱苗苗 004 071010 生物化学与分子生物学
103861210082476 龚慧文 004 071010 生物化学与分子生物学
103861210082469 黄伟民 004 071010 生物化学与分子生物学
107181152076765 王大红 004 071010 生物化学与分子生物学
103581210001633 涂洁 004 071010 生物化学与分子生物学
105581223300545 张永辉 004 071010 生物化学与分子生物学
100551333308357 谢腾云 004 071010 生物化学与分子生物学
801081000660111 高红 004 071010 生物化学与分子生物学
102951210201166 徐俐 004 071010 生物化学与分子生物学
103841212100385 方振霞 004 071010 生物化学与分子生物学
801191000670230 党谢 004 071010 生物化学与分子生物学
105041102392644 马绍霞 004 071010 生物化学与分子生物学
106101071010076 赵永坡 004 071010 生物化学与分子生物学
103161210302443 罗灵杰 004 071010 生物化学与分子生物学
105901678905802 张卓 004 071010 生物化学与分子生物学
103841211110855 吴超男 004 071010 生物化学与分子生物学
103891210407003 王伟 004 071020 生物信息科学与技术
103891210407004 陈丽娟 004 071020 生物信息科学与技术
103891103890416 蔡剑锋 004 071020 生物信息科学与技术
103891103890417 郑大军 004 071020 生物信息科学与技术
103891103890418 林航 004 071020 生物信息科学与技术
103891103890419 杨辉 004 071020 生物信息科学与技术
103891103890420 王龙香 004 071020 生物信息科学与技术
103891103890421 黄丽君 004 071020 生物信息科学与技术
103891103890422 俞丽英 004 071020 生物信息科学与技术
800011113000125 张伟 004 085238 生物工程
103891103890423 王清水 004 085238 生物工程
103891103890424 郭慧慧 004 085238 生物工程
103891103890425 李吉 004 085238 生物工程
103891103890426 余玲 004 085238 生物工程
103891103890427 杨坤龙 004 085238 生物工程
103891210501001 李鸿翔 005 090501 动物遗传育种与繁殖
103891103890501 林欣 005 090501 动物遗传育种与繁殖
103891103890502 洪志勇 005 090501 动物遗传育种与繁殖
103071888882413 裴星朝 005 090501 动物遗传育种与繁殖
