鲁迅美术学院2008年研究生复试名单
2008-04-10
鲁迅美术学院2008年硕士研究生入学考试复试名单
依据教育部有关文件规定,结合我院具体情况,现确定复试名单公布如下:
美术学(050403):
| 序号 | 考生号 | 姓 名 | 研究方向 |
| 1 | 101788000100017 | 张 畅 | 笔墨造型研究 |
| 2 | 101788000100013 | 刘莎莎 |
|
| 3 | 101788000100018 | 綦 雪 |
|
| 4 | 101788000100019 | 衣 威 |
|
| 5 | 101788000100015 | 单 玉 |
|
| 6 | 101788000100014 | 刘贝贝 |
|
| 7 | 101788000100024 | 高 嵩 |
|
| 8 | 101788000100026 | 朱文龙 |
|
| 9 | 101788000100040 | 厉成伦 | 书法创作研究 |
| 10 | 101788000100039 | 陈 鑫 |
|
| 11 | 101788000100066 | 张 月 | 原创版画的当代语言形态研究 |
| 12 | 101788000100068 | 王晓蕊 |
|
| 13 | 101788000100072 | 于 倩 |
|
| 14 | 101788000100067 | 师耀平 |
|
| 15 | 101788000100058 | 郭 石 |
|
| 16 | 101788000100054 | 耿 莹 |
|
| 17 | 101788000100074 | 王文超 |
|
| 18 | 101788000100104 | 周冠群 | 水彩本体语言研究 |
| 19 | 101788000100103 | 陈 颖 |
|
| 20 | 101788000100102 | 郭廷元 |
|
| 21 | 101788000100092 | 高云帅 |
|
| 22 | 101788000100094 | 张 鹏 |
|
| 23 | 101788000100099 | 张 博 |
|
| 24 | 101788000100109 | 杨 威 | 表现主义绘画研究 |
| 25 | 101788000100164 | 杨 烜 |
|
| 26 | 101788000100159 | 蔡明芸 |
|
| 27 | 101788000100119 | 孙晓芳 |
|
| 28 | 101788000100148 | 高 嵩 |
|
| 29 | 101788000100161 | 王雨竹 |
|
| 30 | 101788000100149 | 张晚晴 |
|
| 31 | 101788000100154 | 林晓婷 |
|
| 32 | 101788000100160 | 刘 科 |
|
| 33 | 101788000100138 | 赵 爽 |
|
| 序号 | 考生号 | 姓 名 | 研究方向 |
| 34 | 101788000100125 | 李宁宁 |
|
| 35 | 101788000100182 | 李未名 | 大型绘画研究 |
| 36 | 101788000100220 | 李方东 |
|
| 37 | 101788000100198 | 王 芳 |
|
| 38 | 101788000100183 | 孙法栋 |
|
| 39 | 101788000100189 | 韩丽娟 |
|
| 40 | 101788000100179 | 黄雪梅 |
|
| 41 | 101788000100214 | 张 勇 |
|
| 42 | 101788000100210 | 张新锋 |
|
| 43 | 101788000100178 | 刘文福 |
|
| 44 | 101788000100211 | 范兆强 |
|
| 45 | 101788000100216 | 王冠夫 |
|
| 46 | 101788000100227 | 任凡凡 | 雕塑造型基础研究 |
| 47 | 101788000100234 | 刘 钦 |
|
| 48 | 101788000100242 | 隋美时 |
|
| 49 | 101788000100226 | 闫宏宇 |
|
| 50 | 101788000100225 | 李 斌 |
|
| 51 | 101788000100231 | 刘 鑫 |
|
| 52 | 101788000100236 | 刘建军 |
|
| 53 | 101788000100249 | 陈松涛 | 具像雕塑语言研究 |
| 54 | 101788000100261 | 陶 旭 |
|
| 55 | 101788000100254 | 戴吉斌 |
|
| 56 | 101788000100259 | 吴 卓 |
|
| 57 | 101788000100246 | 金 亮 |
|
| 58 | 101788000100280 | 晨歌儿 | 中国人物画研究 |
| 59 | 101788000100278 | 尚会平 |
|
| 60 | 101788000100288 | 赵 悦 |
|
| 61 | 101788000100293 | 徐 冰 |
|
| 62 | 101788000100276 | 朱胜桓 |
|
| 63 | 101788000100281 | 门秋姣 |
|
| 64 | 101788000100285 | 张 冰 |
|
| 65 | 101788000100282 | 宁 思 |
|
| 66 | 101788000100283 | 刘 航 |
|
| 67 | 101788000100287 | 吴婷昊 |
|
| 68 | 101788000100279 | 孟晓玉 |
|
| 69 | 101788000100294 | 刘煜者 |
|
| 70 | 101788000100307 | 朱 萍 | 中国美术史 |
| 71 | 101788000100301 | 王晨光 |
|
| 72 | 101788000100317 | 孟津州 | 艺用解剖学与人体造型研究 |
| 73 | 101788000100315 | 刘 奇 |
|
| 74 | 101788000100319 | 于金鹏 |
|
设计艺术学(050404)
| 序号 | 考生号 | 姓 名 | 研究方向 |
| 1 | 101788000200385 | 乔 莹 | 中外视觉传达设计风格走向研究 |
| 2 | 101788000200341 | 马千里 |
|
| 3 | 101788000200414 | 穆旭龙 |
|
| 4 | 101788000200411 | 李雨桐 |
|
| 5 | 101788000200398 | 谢 青 |
|
| 6 | 101788000200357 | 李 洋 |
|
| 7 | 101788000200330 | 王伟欣 |
|
| 8 | 101788000200371 | 李 冰 |
|
| 9 | 101788000200422 | 吕艳丽 |
|
| 10 | 101788000200367 | 马维憶 |
|
| 11 | 101788000200378 | 于 征 |
|
| 12 | 101788000200369 | 谭 丹 |
|
| 13 | 101788000200345 | 仲 晨 |
|
| 14 | 101788000200420 | 杨 晓 |
|
| 15 | 101788000200410 | 李晶昕 |
|
| 16 | 101788000200327 | 陈一慧 |
|
| 17 | 101788000200437 | 赵袁冰 | 平面设计在三维空间中的应用研究 |
| 18 | 101788000200431 | 武 翟 |
|
| 19 | 101788000200433 | 郑雯娟 |
|
| 20 | 101788000200447 | 张宏宇 |
|
| 21 | 101788000200459 | 张 静 |
|
| 22 | 101788000200468 | 曹 丽 |
|
| 23 | 101788000200442 | 张夕多 |
|
| 24 | 101788000200460 | 邹韶光 |
|
| 25 | 101788000200461 | 高 旗 |
|
| 26 | 101788000200426 | 张炳哲 |
|
| 27 | 101788000200488 | 张博茗 | 城市景观与地域文化研究 |
| 28 | 101788000200498 | 贺 禧 |
|
| 29 | 101788000200480 | 范 鑫 |
|
| 30 | 101788000200500 | 宫凡舒 |
|
| 31 | 101788000200539 | 宋雨浓 |
|
| 32 | 101788000200508 | 熊 伟 |
|
| 33 | 101788000200515 | 张 佳 |
|
| 34 | 101788000200506 | 刘鹏鹏 |
|
| 35 | 101788000200514 | 王宇思 |
|
| 36 | 101788000200512 | 许元森 |
|
| 37 | 101788000200484 | 韩 欧 |
|
| 38 | 101788000200511 | 黄国涛 |
|
| 39 | 101788000200501 | 赵子墨 |
|
| 40 | 101788000200554 | 苏会人 | 室内装饰设计及施工工艺研究 |
| 41 | 101788000200565 | 朱 磊 |
|
设计艺术学(050404)
| 序号 | 考生号 | 姓 名 | 研究方向 |
| 42 | 101788000200568 | 高 榕 |
|
| 43 | 101788000200564 | 姜佳文 |
|
| 44 | 101788000200543 | 白雪皎 |
|
| 45 | 101788000200563 | 韩 冰 |
|
| 46 | 101788000200544 | 杨满丰 |
|
| 47 | 101788000200584 | 任欧美 | 服装设计与制板研究 |
| 48 | 101788000200590 | 梁 艳 |
|
| 49 | 101788000200581 | 王 鑫 |
|
| 50 | 101788000200589 | 林 琳 |
|
| 51 | 101788000200612 | 张 慧 | 纺织品设计与与织纹研究 |
| 52 | 101788000200603 | 王弘苏 |
|
| 53 | 101788000200610 | 齐 霞 |
|
| 54 | 101788000200606 | 李晓淳 |
|
| 55 | 101788000200605 | 柴 隐 |
|
| 56 | 101788000200621 | 丁 剑 | 计算机辅助设计与快速成型研究 |
| 57 | 101788000200620 | 陶 冶 |
|
| 58 | 101788000200615 | 方 宇 |
|
| 59 | 101788000200626 | 王 枫 |
|
| 60 | 101788000200631 | 孙 硕 |
|
| 61 | 101788000200618 | 李 卉 |
|
| 62 | 101788000200632 | 考贝贝 | 公共环境设施设计研究 |
| 63 | 101788000200648 | 郭文慧 |
|
| 64 | 101788000200633 | 刘兆龙 |
|
| 65 | 101788000200634 | 孙 健 |
|
| 66 | 101788000200638 | 邰 枫 |
|
| 67 | 101788000200654 | 焦 洋 | 艺术摄影研究 |
| 68 | 101788000200656 | 王鸣久 |
|
| 69 | 101788000200662 | 刘梦洋 |
|
| 70 | 101788000200663 | 王 希 |
|
| 71 | 101788000200668 | 王秋实 |
|
| 72 | 101788000200658 | 刘 楠 |
|
| 73 | 101788000200649 | 徐晓颖 |
|
| 74 | 101788000200657 | 孙 一 |
|
| 75 | 101788000200655 | 潘 娜 |
|
| 76 | 101788000200652 | 刘 淼 |
|
艺术学(050401):
| 序号 | 考生号 | 姓 名 | 研究方向 |
| 1 | 101788000300684 | 李 雪 | 艺术史哲学 |
| 2 | 101788000300704 | 纪雪娇 | 艺术美学 |
| 3 | 101788000300705 | 李 柯 |
|
| 4 | 101788000300702 | 祁新淼 |
|
| 5 | 101788000300700 | 傅施黎 |
|
| 6 | 101788000300692 | 唐晓雯 |
|
| 7 | 101788000300695 | 张 楠 |
|
注:1、复试最低分数线:总分310,政治41,外语41。专业课成绩达到我院规定的合格线。
鲁迅美术学院研究生招生办
2008年4月10日
