报考2024年北京生物制品研究所硕士研究生进入复试的调剂考生名单
2024-04-14
| 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 拟调剂专业 |
| 王逸辰 | 105584330105948 | 367 | 病原生物学 |
| 王依婷 | 102244071008003 | 365 | 病原生物学 |
| 蒋辰皓 | 100194111902735 | 351 | 免疫学 |
| 吴卓泓 | 106114026070119 | 387 | 病原生物学 |
| 魏纪柯 | 144304189000154 | 368 | 病原生物学 |
| 邢雪情 | 103584210007162 | 355 | 病原生物学 |
| 朱迪 | 102464410313228 | 354 | 病原生物学 |
| 祝永凤 | 104864204014260 | 361 | 病原生物学 |
| 宋婉婉 | 102864342215206 | 366 | 免疫学 |
| 周林旭 | 101834213424733 | 363 | 病原生物学 |
