欢迎联系咨询
1.招生专业:水声工程(082403)、光学工程(080300)
2.本科专业要求
理学类:物理、数学等相关专业;
工学类:水声工程(优先考虑)、电子信息类、计算机类、自动化类、海洋技术类、光学工程类等相关专业;
3.请考生将考研成绩(一志愿报考学校和专业)、个人简历、本科成绩单(电子扫描件)、个人近期生活照等材料发至联系邮箱,邮件标题及附件名称格式:总分-姓名-毕业院校-毕业专业;
联系邮箱:cssc715yz@sina.com
联系电话:0517-56082655、0571-56782053
联系人:边老师、赵老师
北京电子科技学院2025年硕士研究生招生复试录取工作方案
陕西中医药大学研究生招生信息
详见陕西中医大学研究生招生信息网(http://yzb.sntcm.edu.cn/)。
中国航天科工二院研究生院2025年硕士招生复试考生须准备材料
一、提交纸质版材料清单
1. 准考证
2. 有效身份证件原件和复印件
3.《中国航天科工二院2025年考生信息表》(手写)
4.《政治审查表》(手写)
5. 应届本科毕业生
⑴ 学生证原件和复印件以及《教育部学籍在线验证报告》(查询有效期至 2025年6月30日)
⑵ 大学期间全部课程成绩单(加盖教务处公章)
⑶ 开题报告
6. 往届本科毕业生
⑴ 毕业证书、学位证书原件和复印件以及《教育部学历证书电子注册备案表》(查询有效期至2025年6月30日)
⑵ 档案中成绩单(加盖档案所在单位公章)
⑶ 本科毕业论文
7. 英语等级证书原件和复印件
8. 代表性科研成果(学术论文、发明专利等)
9. 各类获奖证书复印件
10.其他能证明自身学习能力、科研创新能力以及综合素质的材料
二、材料3《中国航天科工二院2025年考生信息表》和材料4《政治审查表》下载方式如下:
链接: https://pan.baidu.com/s/1pqm4c38u8M7GcofwSa7ygA?
提取码: 75et
※※※如考生提供虚假材料,任何时候一经发现,将取消其录取资格;情节严重的,移交有关部门调查处理。所交材料一律不予退还。
若有疑问,咨询电话:010-88526444,邮箱:tj_yjsczs@casic.com.cn。
中国航空研究院研究生院2025年全国硕士研究生招生工程管理(MEM)专业一志愿复试通知
中国航空研究院研究生院2025年全国硕士研究生招生工程管理(MEM)专业一志愿复试通知如下:
一、复试前所需材料
(一)复试资格审查材料
1.考生本人有效居民身份证原件及复印件(正反面复印在同一A4纸上);
2.准考证原件及复印件;
3.学信网学籍学历学位证明、毕业证书、学位证书原件及复印件;
4.大学本科成绩单(盖公章)原件及复印件;
5.入学政审表(见附件1,盖章可在复试后1周内提供)
6.考生本人签字的身体健康情况说明(附件2);
7.考生本人签字诚信复试承诺书(附件3)。
8.获地市级以上党委或政府授予的奖励等,需提供奖状或证书原件及复印件;(选交)
9.职业资格证书,需提供证书原件及复印件。(选交)
(二)复试时间及地点
1.复试时间:2025年3月16日(周日)。
2.复试地点:中国航空研究院研究生院(江苏省扬州市生态科技新城盐运路航空谷)
3.复试流程
(1)考生报到与材料提交:
14:00-14:30,行政楼4楼425办公室
(2)笔试:
14:40-15:40,教学楼4楼407教室
(3)面试:
15:40-17:40,行政楼4楼408会议室
二、其他
1.研究生院可为复试考生统一安排食宿,费用自理。
2.为保证复试工作顺利进行,请考生们接到复试通知后尽快添加研究生院明泽老师微信。
中国航空研究院研究生院
研究生培养处
2025年3月13日
附件1
中国航空研究院研究生入学政审表
姓名 | 性别 | 出生年月 | |||
籍贯 | 政治面貌 | 民族 | |||
学习工作 单位 | 档案所在单位 | ||||
该生 思想 政治 品德 表现 | (包括政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、工作学习态度、业务能力、诚实守信等方面)
考生所在单位组织部门或 负责人签字: 人事档案所在单位盖章
年 月 日 | ||||
招生单位 审查意见 |
盖章
年 月 日 |
附件2
身体健康情况说明
姓名 | 性别 | 证件号码 | |||
年龄 | 政治面貌 | 联系电话 | |||
家族遗传病史 | 无□ 有□ 若有请详述: | ||||
先天疾病情况 | 无□ 有□ 若有请详述: | ||||
既往重大疾病史 | 无□ 有□ 若有请详述: | ||||
既往外伤史 | 无□ 有□ 若有请详述: | ||||
既往手术史 | 无□ 有□ 若有请详述: | ||||
有无长期依赖药物的慢性病 | 无□ 有□ 若有请详述: | ||||
视力情况 | 正常□ 异常□ 若异常请详述: | ||||
是否患有色弱或色盲 | 是□ 否□ 若是请详述: | ||||
听力情况 | 正常□ 异常□ 若异常请详述: | ||||
传染病史 | 无□ 有□ 若有请详述: | ||||
体质情况 | 良好□ 较弱□ 若较弱请详述: | ||||
能否正常参加科研院所研究生学习和课题研究 | 能□ 否□ 若否请详述: | ||||
其他身体健康情况说明 | |||||
本人承诺以上填写信息均为真实情况,未隐瞒病史。若有弄虚作假,自愿承担一切后果。
考生本人手写签名: 日期: |
附件3
诚信复试承诺书
本人 ,身份证号: ,是参加中国航空研究院2025年硕士生招生复试的考生。我已认真阅读《国家教育考试违规处理办法》《中国航空研究院2025年硕士研究生复试录取工作方案》等研究生复试相关规定,知晓其中所有内容并郑重承诺如下:
1.保证所提供、提交的所有信息和材料是真实、准确的。
2.自觉服从中国航空研究院的复试安排,接受复试管理人员的监督、管理和检查。
3.自觉履行保密义务,复试期间及复试结束后,均不透露或传播复试试题内容等。
4.自觉遵守相关法律、考试纪律和复试规则,诚信复试,不违纪,不作弊。
5.保证复试过程不录音录像,不保存和传播有关复试内容。
若本人违背上述各项承诺,本人自愿承担由此造成的一切后果。
承诺人签名:
日期: 年 月 日
关于明确武警后勤学院2025年研究生招生复试政策加分情况的通知
详见学院强军网主页通知公告栏(http://18.95.1.27或http://www.hqxy.wj)。
如有相关问题,欢迎致电咨询。联系人:宋参谋,联系电话:02224027039(外线),0201-677034/15311035726(内线)。
中国航空研究院2025年硕士研究生招生一志愿考生复试名单
中国航空研究院2025年硕士研究生招生 一志愿考生复试名单
考生编号 | 报考专业 | 管理类 综合能力成绩 | 外国语 成绩 | 初试成绩 总分 |
829015921000001 | 工程管理 | 133 | 73 | 206 |
829015921000009 | 项目管理 | 117 | 79 | 196 |
829015921000005 | 工程管理 | 140 | 41 | 181 |
829015921000010 | 工程管理 | 112 | 52 | 164 |
2025年第二批“申请-考核”制博士进入综合考核考生名单
报考单位 | 报考学科(专业) | 报名号 | 姓名 | 材料成绩 | 备注 |
004 | 计算机科学与技术 | 9110199260 | 蔡诺文 | 80.00 | |
004 | 计算机科学与技术 | 9110199519 | 曹贵玲 | 79.00 | |
004 | 计算机科学与技术 | 9110199344 | 高思琪 | 73.40 | |
005 | 控制科学与工程 | 9110199310 | 柯志睛 | 88.00 | |
005 | 控制科学与工程 | 9110199441 | 岳增营 | 87.20 | |
005 | 控制科学与工程 | 9110199202 | 洪延轩 | 86.40 | |
005 | 控制科学与工程 | 9110199224 | 徐学超 | 83.00 | |
006 | 生物学 | 9110199499 | 冯超 | 90.00 | |
006 | 生物学 | 9110199400 | 赵品楠 | 85.00 | |
006 | 生物学 | 9110199522 | 肖宇 | 84.50 | |
006 | 生物学 | 9110199472 | 方佳芩 | 83.33 | |
006 | 基础医学 | 9110199503 | 阎禹含 | 85.50 | |
006 | 基础医学 | 9110199392 | 詹悦 | 85.33 | |
006 | 基础医学 | 9110199547 | 刘鹏聪 | 85.33 | |
006 | 基础医学 | 9110199598 | 闵彦 | 84.17 | |
006 | 公共卫生预防医学 | 9110199615 | 梁永兵 | 89.29 | |
006 | 公共卫生预防医学 | 9110199308 | 秦英凯 | 88.29 | |
006 | 公共卫生预防医学 | 9110199436 | 曹津瑞 | 87.86 | |
006 | 公共卫生预防医学 | 9110199564 | 姚传福 | 87.57 | |
006 | 公共卫生预防医学 | 9110199325 | 史孟婧 | 85.71 | |
006 | 公共卫生预防医学 | 9110199530 | 郭晓 | 85.00 | |
006 | 药学 | 9110199477 | 张子良 | 92.83 | |
006 | 药学 | 9110199613 | 张宪伟 | 87.33 | |
006 | 药学 | 9110199407 | 马铭 | 87.67 | |
006 | 兽医学 | 9110199521 | 林锦涛 | 87.60 | |
006 | 生物医学工程 | 9110199440 | 张孝昌 | 93.00 | |
006 | 生物医学工程 | 9110199606 | 李晓岗 | 84.80 | |
006 | 生物学 | 9110199676 | 张平平 | 86.00 | |
006 | 生物学 | 9110199575 | 王潇霖 | 85.00 | |
006 | 生物学 | 9110199378 | 李恒 | 85.00 | |
006 | 生物学 | 9110199587 | 李伟丹 | 84.83 | |
006 | 生物学 | 9110199512 | 张跃 | 83.83 | |
006 | 生物学 | 9110199354 | 吕鹏 | 82.67 | |
006 | 基础医学 | 9110199349 | 崔甜甜 | 89.00 | |
006 | 基础医学 | 9110199673 | 宗静 | 85.50 | |
006 | 基础医学 | 9110199621 | 杨景慧 | 84.33 | |
006 | 公共卫生预防医学 | 9110199346 | 朱文清 | 89.00 | |
006 | 公共卫生预防医学 | 9110199605 | 崔梦楠 | 86.86 | |
006 | 公共卫生预防医学 | 9110199287 | 李佳欣 | 86.29 | |
006 | 公共卫生预防医学 | 9110199309 | 关超玲 | 84.57 | |
006 | 公共卫生预防医学 | 9110199336 | 刘忠花 | 80.71 | |
006 | 药学 | 9110199624 | 郭怡祯 | 90.00 | |
006 | 药学 | 9110199571 | 骆芙瑶 | 87.00 | |
006 | 药学 | 9110199527 | 韩伟 | 85.33 | |
006 | 兽医学 | 9110199550 | 岳慧贤 | 88.20 | |
006 | 兽医学 | 9110199711 | 梁晓东 | 82.60 | |
006 | 生物医学工程 | 9110199425 | 杨晓波 | 93.80 | |
006 | 生物学 | 9110199288 | 樊强强 | 89.67 | |
006 | 生物学 | 9110199290 | 徐玉欣 | 89.17 | |
006 | 生物学 | 9110199210 | 王尚尚 | 86.17 | |
006 | 生物学 | 9110199265 | 张婷婷 | 84.33 | |
006 | 生物学 | 9110199652 | 马雯 | 88.17 | |
006 | 生物学 | 9110199291 | 张森 | 87.17 | |
006 | 生物学 | 9110199406 | 杨金典 | 84.33 | |
006 | 生物学 | 9110199268 | 任双 | 82.17 | |
006 | 生物学 | 9110199387 | 张聪聪 | 88.00 | |
006 | 生物学 | 9110199375 | 刘士忠 | 78.00 | |
006 | 生物学 | 9110199616 | 姜鉴洲 | 88.17 | |
006 | 生物学 | 9110199273 | 李慧敏 | 82.00 | |
005 | 生物学 | 9110199555 | 郝纪轩 | 83.00 | |
005 | 生物学 | 9110199364 | 顾世宇 | 82.50 | |
006 | 生物学 | 9110199347 | 陈霖 | 89.50 | |
006 | 生物学 | 9110199588 | 张子健 | 86.00 | |
006 | 生物学 | 9110199531 | 唐置鸿 | 84.83 | |
006 | 生物学 | 9110199686 | 房玉杰 | 84.67 | |
006 | 生物学 | 9110199713 | 张伟 | 86.50 | |
006 | 生物学 | 9110199419 | 田询 | 86.17 | |
006 | 生物学 | 9110199480 | 郭潇雨 | 86.00 | |
006 | 生物学 | 9110199350 | 王叶 | 85.67 | |
006 | 生物学 | 9110199473 | 孙娅坤 | 85.50 | |
006 | 生物学 | 9110199381 | 赵霞 | 84.00 | |
006 | 基础医学 | 9110199591 | 王丽君 | 89.00 | |
006 | 基础医学 | 9110199189 | 陈悦 | 87.83 | |
006 | 基础医学 | 9110199478 | 葛钧 | 87.33 | |
006 | 基础医学 | 9110199303 | 刘莹 | 85.83 | |
006 | 基础医学 | 9110199359 | 李金隆 | 87.67 | |
006 | 基础医学 | 9110199340 | 王程 | 84.67 | |
006 | 基础医学 | 9110199554 | 许琦 | 84.00 | |
006 | 基础医学 | 9110199663 | 骆璞 | 83.83 | |
006 | 基础医学 | 9110199193 | 陈红蕾 | 88.83 | |
006 | 基础医学 | 9110199458 | 陈可一 | 88.67 | |
006 | 基础医学 | 9110199324 | 陈环香 | 88.17 | |
006 | 基础医学 | 9110199209 | 成欣宇 | 85.50 | |
006 | 基础医学 | 9110199415 | 刘文睿 | 83.67 | |
006 | 基础医学 | 9110199612 | 陈益 | 83.33 | |
006 | 基础医学 | 9110199322 | 何元祺 | 86.83 | |
006 | 基础医学 | 9110199428 | 张宏 | 88.50 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199645 | 赵新静 | 92.43 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199640 | 师丽琴 | 88.29 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199280 | 赵桐 | 88.14 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199610 | 卢宏正 | 85.71 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199700 | 陈江 | 89.86 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199707 | 赵娇 | 89.14 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199446 | 张婷 | 89.00 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199704 | 蹇成宗 | 86.43 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199513 | 房心宇 | 90.86 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199388 | 郑建华 | 89.86 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199626 | 王兴航 | 87.43 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199223 | 熊小川 | 86.29 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199362 | 赵彦婷 | 86.00 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199669 | 郭菁哲 | 84.86 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199538 | 谢丛尚 | 83.57 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199342 | 段会奇 | 83.29 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199553 | 王浩燃 | 89.29 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199377 | 林学洋 | 88.43 | |
006 | 公共卫生与预防医学 | 9110199337 | 张金水 | 87.29 | |
006 | 药学 | 9110199434 | 杨勃 | 90.17 | |
006 | 药学 | 9110199493 | 贾济帆 | 87.33 | |
006 | 药学 | 9110199298 | 赵媛媛 | 91.17 | |
006 | 药学 | 9110199508 | 郭金南 | 88.67 | |
006 | 药学 | 9110199335 | 邢欢纯 | 88.17 | |
006 | 药学 | 9110199442 | 刘雨萌 | 86.67 | |
006 | 药学 | 9110199602 | 钟丽婷 | 86.50 | |
006 | 药学 | 9110199660 | 茹含 | 86.50 | |
006 | 药学 | 9110199628 | 张媛圆 | 90.67 | |
006 | 药学 | 9110199577 | 李凯琳 | 89.67 | |
006 | 药学 | 9110199524 | 王文静 | 89.33 | |
006 | 药学 | 9110199548 | 王子威 | 88.00 | |
006 | 药学 | 9110199560 | 高媛 | 91.67 | |
006 | 药学 | 9110199394 | 陈书慧 | 90.67 | |
006 | 药学 | 9110199506 | 李军陶 | 89.67 | |
006 | 药学 | 9110199398 | 安尉 | 85.50 | |
006 | 兽医学 | 9110199581 | 赵志国 | 88.00 | |
006 | 兽医学 | 9110199270 | 林海 | 86.40 | |
006 | 兽医学 | 9110199655 | 李敏 | 86.00 | |
006 | 兽医学 | 9110199684 | 黄鑫 | 80.80 | |
006 | 兽医学 | 9110199639 | 于珺同 | 78.20 | |
006 | 兽医学 | 9110199330 | 张海乾 | 81.40 | |
006 | 生物医学工程 | 9110199549 | 严文锐 | 90.80 | |
006 | 生物医学工程 | 9110199448 | 管鹏鹏 | 87.80 | |
006 | 生物医学工程 | 9110199482 | 赵焓宇 | 86.20 | |
006 | 生物医学工程 | 9110199449 | 张震 | 85.40 | |
006 | 生物学 | 9110199678 | 王天玥 | 81.00 | 创团 |
006 | 基础医学 | 9110199285 | 刘子硕 | 90.33 | 创团 |
006 | 基础医学 | 9110199476 | 马兴佳 | 83.50 | 创团 |
006 | 基础医学 | 9110199289 | 褚原 | 90.17 | 创团 |
006 | 基础医学 | 9110199698 | 戴诗云 | 88.33 | 创团 |
006 | 药学 | 9110199495 | 杨绍康 | 89.50 | 创团 |
006 | 兽医学 | 9110199609 | 张明珠 | 87.00 | 创团 |
006 | 兽医学 | 9110199586 | 陶一墨 | 79.40 | 创团 |
006 | 核科学与技术 | 9110199590 | 刘建宏 | 89.83 | 创团 |
006 | 基础医学 | 9110199667 | 叶晓磊 | 93.20 | 生防 |
006 | 基础医学 | 9110199484 | 刘壮 | 88.80 | 生防 |
006 | 生物学 | 9110199483 | 乔智伟 | 88.60 | 生防 |
006 | 生物学 | 9110199399 | 王雨萱 | 88.00 | 生防 |
006 | 生物学 | 9110199637 | 周江林 | 93.40 | 前沿探索 |
006 | 生物学 | 9110199345 | 李晓伟 | 91.20 | 前沿探索 |
006 | 生物学 | 9110199567 | 樊思淼 | 89.40 | 前沿探索 |
006 | 生物学 | 9110199424 | 王政杰 | 89.00 | 前沿探索 |
006 | 基础医学 | 9110199341 | 汤爽 | 90.00 | 前沿探索 |
006 | 基础医学 | 9110199409 | 张欣然 | 89.40 | 前沿探索 |
006 | 基础医学 | 9110199632 | 苑赫恬 | 89.00 | 前沿探索 |
006 | 药学 | 9110199492 | 马维浩 | 89.00 | 前沿探索 |
007 | 兵器科学与技术 | 9110199405 | 王昊彦 | 84.14 |
说明:
1.关于材料审核成绩相关问题咨询请联系各招生单位。
2.请进入综合考核的考生保持通讯畅通,随时关注公众号关于后续考核安排的有关通知。
公布信息工程大学2025年博士招生入学考试环节通过情况
公布信息工程大学2025年博士招生入学考试环节通过情况
现将信息工程大学2025年博士招生入学考试环节通过情况公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 合格情况 | 备注 |
1 | 董** | 910375108392001 | 合格 | |
2 | 张** | 910375108100002 | 合格 | |
3 | 梁* | 910375108122003 | 合格 | |
4 | 李** | 910375108160005 | 合格 | |
5 | 李* | 910375108104006 | 合格 | |
6 | 冯** | 910375108390007 | 合格 | |
7 | 唐** | 910375108390008 | 合格 | “双一流”高校应届硕士生免入学考试 |
8 | 董** | 910375108104009 | 合格 | |
9 | 刘** | 910375108390010 | 合格 | “双一流”高校应届硕士生免入学考试 |
10 | 王** | 910375107050011 | 合格 | |
11 | 谢** | 910375108164012 | 合格 | |
12 | 张* | 910375108350013 | 合格 | |
13 | 曹** | 910375108160014 | 合格 | |
14 | 刘** | 910375108390015 | 合格 | |
15 | 郭** | 910375108160016 | 合格 | |
16 | 张** | 910375108160017 | 合格 | “双一流”高校应届硕士生免入学考试 |
17 | 刘* | 910375108391018 | 合格 | |
18 | 白** | 910375108160020 | 合格 | |
19 | 栗* | 910375108390021 | 合格 | |
20 | 林* | 910375108101022 | 合格 | |
21 | 冯* | 910375108160023 | 合格 | |
22 | 程** | 910375114040024 | 合格 | |
23 | 王** | 910375108160025 | 合格 | |
24 | 孔** | 910375108161026 | 合格 | |
25 | 于* | 910375108160027 | 合格 | |
26 | 周** | 910375108164028 | 合格 | |
27 | 徐* | 910375108160029 | 合格 | “双一流”高校应届硕士生免入学考试 |
28 | 杨** | 910375108100030 | 合格 | |
29 | 肖** | 910375108160031 | 合格 | “双一流”高校应届硕士生免入学考试 |
30 | 朱** | 910375108394032 | 合格 | |
31 | 王* | 910375108390033 | 合格 | |
32 | 陈** | 910375108100034 | 合格 | “双一流”高校应届硕士生免入学考试 |
33 | 陈* | 910375108391036 | 合格 | |
34 | 余** | 910375108104037 | 合格 | |
35 | 李* | 910375108120038 | 合格 | |
36 | 张* | 910375108160039 | 合格 | |
37 | 王** | 910375108394040 | 合格 | |
38 | 于** | 910375108350041 | 合格 | “双一流”高校应届硕士生免入学考试 |
39 | 陈** | 910375108392042 | 合格 | |
40 | 弋** | 910375108124043 | 合格 | |
41 | 王** | 910375111051044 | 合格 | |
42 | 杨* | 910375114040045 | 合格 | |
43 | 马* | 910375108394046 | 合格 | |
44 | 祝** | 910375111081047 | 合格 | |
45 | 黄** | 910375108100048 | 合格 | |
46 | 欧** | 910375114041049 | 合格 | |
47 | 苑** | 910375108160050 | 合格 | |
48 | 彭** | 910375108160051 | 合格 | |
49 | 陈* | 910375108160053 | 合格 | |
50 | 袁* | 910375108100054 | 合格 | |
51 | 韩* | 910375108390055 | 合格 | |
52 | 麻** | 910375108354056 | 合格 | |
53 | 吴* | 910375108390057 | 合格 | |
54 | 李* | 910375108164058 | 合格 | |
55 | 李** | 910375108120059 | 合格 | |
56 | 鲁** | 910375108160060 | 合格 | |
57 | 刘** | 910375108100061 | 合格 | |
58 | 宋** | 910375108390062 | 合格 | |
59 | 李** | 910375108160063 | 合格 | |
60 | 郭** | 910375108100064 | 合格 | “双一流”高校应届硕士生免入学考试 |
61 | 胡** | 910375108100065 | 合格 | “双一流”高校应届硕士生免入学考试 |
62 | 王** | 910375108160066 | 合格 | “双一流”高校应届硕士生免入学考试 |
63 | 万** | 910375108390067 | 合格 | |
64 | 于** | 910375108101068 | 合格 | |
65 | 李** | 910375108390069 | 合格 | “双一流”高校应届硕士生免入学考试 |
66 | 叶** | 910375108160070 | 合格 | |
67 | 田*** | 910375108160071 | 合格 | |
68 | 张** | 910375108162072 | 合格 | |
69 | 贺** | 910375114040073 | 合格 | |
70 | 查** | 910375108102074 | 合格 | |
71 | 史** | 910375108160075 | 合格 | |
72 | 马* | 910375108160077 | 合格 | “双一流”高校应届硕士生免入学考试 |
73 | 刘** | 910375108122078 | 合格 | |
74 | 陈** | 910375108390080 | 合格 | “双一流”高校应届硕士生免入学考试 |
75 | 陈** | 910375108350082 | 合格 | |
76 | 许** | 910375108102083 | 合格 | |
77 | 郭** | 910375108100084 | 合格 | |
78 | 刘** | 910375108120085 | 合格 | |
79 | 刘* | 910375108100086 | 合格 | |
80 | 冯** | 910375108160087 | 合格 | “双一流”高校应届硕士生免入学考试 |
81 | 宋** | 910375108390088 | 合格 | |
82 | 吕** | 910375108160089 | 合格 | |
83 | 张** | 910375108392090 | 合格 | |
84 | 唐** | 910375108122091 | 合格 | |
85 | 曲** | 910375114040092 | 合格 | |
86 | 张* | 910375108390093 | 合格 | “双一流”高校应届硕士生免入学考试 |
87 | 郝** | 910375114040094 | 合格 | |
88 | 李** | 910375108160095 | 合格 | |
89 | 周** | 910375108390096 | 合格 | |
90 | 娄* | 910375108390097 | 合格 | |
91 | 吴** | 910375108100098 | 合格 | |
92 | 施** | 910375108164099 | 合格 | |
93 | 卢** | 910375108160101 | 合格 | |
94 | 耿** | 910375108104102 | 合格 | |
95 | 曹* | 910375107050103 | 合格 | “双一流”高校应届硕士生免入学考试 |
96 | 刘** | 910375108164104 | 合格 | |
97 | 郭** | 910375108120105 | 合格 | “双一流”高校应届硕士生免入学考试 |
98 | 李** | 910375108100106 | 合格 | |
99 | 雷** | 910375108160107 | 合格 | |
100 | 李** | 910375108392108 | 合格 | |
101 | 赵** | 910375108102109 | 合格 | |
102 | 周** | 910375108162110 | 合格 | |
103 | 崔** | 910375108120111 | 合格 | |
104 | 何* | 910375108390112 | 合格 | |
105 | 许** | 910375108100113 | 合格 | |
106 | 张** | 910375108100114 | 合格 | |
107 | 赵** | 910375108390115 | 合格 | “双一流”高校应届硕士生免入学考试 |
108 | 吴** | 910375108100116 | 合格 | |
109 | 洪** | 910375108160117 | 合格 | |
110 | 姚** | 910375108121118 | 合格 | |
111 | 方** | 910375108390119 | 合格 | “双一流”高校应届硕士生免入学考试 |
112 | 龙* | 910375108160120 | 合格 | |
113 | 郭** | 910375108100121 | 合格 | |
114 | 张** | 910375108162122 | 合格 | |
115 | 王** | 910375108102123 | 合格 | |
116 | 张* | 910375108390124 | 合格 | “双一流”高校应届硕士生免入学考试 |
117 | 王** | 910375108104125 | 合格 | |
118 | 杨** | 910375108390126 | 合格 | |
119 | 靳** | 910375111051127 | 合格 | |
120 | 刘** | 910375108100128 | 合格 | “双一流”高校应届硕士生免入学考试 |
121 | 白** | 910375108392129 | 合格 | |
122 | 汪** | 910375108390130 | 合格 | |
123 | 孙** | 910375108102131 | 合格 | |
124 | 王** | 910375108104133 | 合格 | |
125 | 胡** | 910375108100135 | 合格 | |
126 | 王* | 910375108392136 | 合格 | |
127 | 吴* | 910375111081137 | 合格 | |
128 | 于** | 910375108390138 | 合格 | |
129 | 顾** | 910375108162139 | 合格 | |
130 | 刘** | 910375108160140 | 合格 | |
131 | 胡** | 910375108102141 | 合格 | |
132 | 高* | 910375108160142 | 合格 | |
133 | 慕** | 910375107050143 | 合格 | |
134 | 毛* | 910375108100144 | 合格 | |
135 | 杨** | 910375108391145 | 合格 | |
136 | 王** | 910375114041146 | 合格 | |
137 | 江* | 910375108160004 | 不合格 | |
138 | 李* | 910375108390019 | 不合格 | |
139 | 杨** | 910375108160035 | 不合格 | |
140 | 苑** | 910375108101052 | 不合格 | |
141 | 田** | 910375108390076 | 不合格 | |
142 | 刘* | 910375108100079 | 不合格 | |
143 | 蒋** | 910375108120081 | 不合格 | |
144 | 甘** | 910375108160100 | 不合格 | |
145 | 李* | 910375108160132 | 不合格 | |
146 | 袁** | 910375108100134 | 不合格 |
2025年博士研究生招生入学考试最低分数标准
2025年博士研究生招生入学考试最低分数标准
现将信息工程大学2025年博士招生入学考试最低分数标准公布如下:
学 科 | 外国语 | 综合测试 | 备注 |
地理学 | 45 | 60 | |
信息与通信工程 | 45 | 60 | |
计算机科学与技术 | 45 | 60 | |
测绘科学与技术 | 45 | 60 | |
软件工程 | 45 | 60 | |
网络空间安全 | 45 | 60 | |
军队指挥学 | 45 | 60 | |
军事装备学 | 45 | 60 | |
遥感科学与技术 | 45 | 60 | |
备注 | 所有学科两门考试科目满分均为100分。 |