陆军勤务学院2021年硕士研究生招生考试自命题科目所需考试工具
2020-12-24
陆军勤务学院2021年硕士研究生自命题科目所需考试工具
各考生:
由于部分考生反映准考证上无考试所需工具信息,现将我院2021年硕士研究生自命题科目所需考试工具发布,请各考生按照此表准备相应科目考试工具。
| 科目代码 | 考试科目 | 所需特殊考试工具 |
| 351 | 军事基础 | |
| 355 | 建筑学基础 | 三角尺、铅笔 |
| 442 | 专业综合(军事后勤) | |
| 专业综合(军事装备) | ||
| 501 | 建筑设计与构造 | O(科学计算器、空白图纸、图版、马克笔、水彩笔、彩色铅笔、绘图铅笔、丁字尺、三角板) |
| 701 | 军事基础 | |
| 801 | 经济学基础 | |
| 803 | 材料力学 | 科学计算器、三角尺、直尺、圆规 |
| 805 | 工程热力学与传热学 | 科学计算器、直尺、铅笔 |
| 806 | 工程流体力学 | 科学计算器、三角尺、直尺、圆规、绘图工具 |
| 807 | 石油化学 | 科学计算器 |
| 809 | 环境工程原理 | 科学计算器、三角尺、铅笔 |
| 810 | 军事后勤基础 | |
| 811 | 军事装备基础 | |
| 812 | 管理学基础 | 三角尺、直尺 |
| 813 | 土木工程材料 | 科学计算器 |
| 814 | 传感器原理及应用 | |
| 815 | 电路原理 | 科学计算器、铅笔 |
| 816 | 电子技术基础 | 科学计算器、铅笔 |
| 817 | 流体力学 | 科学计算器、三角尺、铅笔 |
| 820 | 结构力学 | 科学计算器、三角尺、直尺、圆规 |
