陆军勤务学院2019年硕士研究生自命题科目所需考试工具
2018-12-19
各考生:
由于部分考生反映准考证上无考试所需工具信息,现将我院2019年硕士研究生自命题科目所需考试工具发布,请各考生按照此表准备相应科目考试工具。
| 陆军勤务学院自命题科目考试工具一览表 | ||||
| 科目 代码 | 科目名称 | 面向 领域 | 方向 | 需携带考试工具(除签字笔、钢笔外) |
| 351 | 军事硕士 科目三 | 军事 后勤 | 不区分 | 无 |
| 军事 装备 | ||||
| 355 | 建筑学基础 | 铅笔,橡皮 | ||
| 442 | 军事硕士 科目四 | 军事 后勤 | 后勤保障 后勤建设与管理 | 无 |
| 军费保障与监督 | 无 | |||
| 军事设施维护与管理 | 无 | |||
| 军需保障 | 无 | |||
| 采购管理 | 科学计算器 | |||
| 油料保障 | 科学计算器 | |||
| 物流与仓储管理 | 无 | |||
| 军事 装备 | 军事装备保障与管理 后勤装备指挥与训练 | 科学计算器,铅笔,直尺,橡皮 | ||
| 装备财务价格与采购管理 | 无 | |||
| 501 | 建筑设计与构造 | 丁字尺、三角板、绘图笔(含彩色绘图工具)、比例尺、计算器、白色A2绘图纸、铅笔、橡皮、刀片 | ||
| 701 | 军事学基础 | 无 | ||
| 704 | 建筑理论 | 无 | ||
| 801 | 财务与审计基础 | 无 | ||
| 803 | 工程建设管理 | 无 | ||
| 804 | 工程流体力学 | 科学计算器,铅笔,直尺,橡皮 | ||
| 805 | 工程热力学与 传热学 | 科学计算器,铅笔,直尺,橡皮 | ||
| 806 | 工程项目管理 | 无 | ||
| 807 | 管理信息系统 | 无 | ||
| 808 | 管理学基础 | 无 | ||
| 810 | 环境工程原理 | 科学计算器,铅笔,直尺,橡皮 | ||
| 811 | 建筑构造 | 2B铅笔、橡皮、比例尺、三角尺、针管笔、相关作图工具 | ||
| 813 | 经济学基础 | 铅笔,直尺、橡皮 | ||
| 815 | 军事仓储 | 无 | ||
| 816 | 军事后勤理论教程 | 无 | ||
| 817 | 军事物流学 | 无 | ||
| 820 | 军需管理 | 无 | ||
| 822 | 石油化学 | 无 | ||
| 824 | 土木工程材料 | 无 | ||
| 826 | 物流管理 | 无 | ||
| 827 | 现代物流概论 | 无 | ||
| 828 | 仪器分析 | 无 | ||
| 829 | 油料勤务基础 | 科学计算器 | ||
| 831 | 结构力学 | 直尺 | ||
| 832 | 材料力学 | 科学计算器,铅笔,直尺,橡皮 | ||
| 833 | 电路原理 | 科学计算器 | ||
| 834 | 电子技术基础 | 科学计算器,铅笔,直尺,橡皮 | ||
