华中科技大学2007年硕士招生计划
2006-08-14
华中科技大学2007年硕士研究生招生计划
| 院系代码 | 院系名称 | 2006年实录(含强军、少数民族、单考计划) | 2007年计划招生数(不含强军、少数民族、单考计划) |
| 011 | 数学系 | 108 | 101 |
| 012 | 物理系 | 72 | 61 |
| 013 | 化学系 | 81 | 80 |
| 100 | 机械学院 | 280 | 237 |
| 110 | 材料学院 | 169 | 193 |
| 121 | 能源学院 | 131 | 169 |
| 131 | 电气学院 | 211 | 170 |
| 140 | 交通学院 | 66 | 56 |
| 151 | 力学系 | 32 | 33 |
| 170 | 生命学院 | 142 | 138 |
| 181 | 电信系 | 322 | 223 |
| 183 | 软件学院 | 122 | 200 |
| 184 | 控制系 | 157 | 146 |
| 185 | 电子系 | 146 | 96 |
| 软件工程硕士 | 10 | 50 | |
| 186 | 图像所 | 101 | 81 |
| 210 | 计算机学院 | 358 | 296 |
| 220 | 建规学院 | 93 | 104 |
| 230 | 光电学院 | 149 | 163 |
| 240 | 土木工程 | 120 | 122 |
| 261 | 环境学院 | 137 | 114 |
| 271 | 水电学院 | 28 | 30 |
| 272 | 数字化工程中心 | 60 | 50 |
| 300 | 管理学院 | 157 | 192 |
| MBA | 296 | 350 | |
| 310 | 经济学院 | 137 | 113 |
| 401 | 中文系 | 90 | 64 |
| 403 | 法学院 | 91 | 55 |
| 法律硕士 | 198 | 240 | |
| 404 | 社会学系 | 69 | 46 |
| 406 | 哲学系 | 38 | 42 |
| 407 | 公管学院 | 87 | 67 |
| 408 | 政教系 | 47 | 88 |
| 409 | 历史所 | 14 | 9 |
| 411 | 外语学院 | 49 | 55 |
| 420 | 教科院 | 75 | 58 |
| 431 | 体育部 |
| 6 |
| 450 | 新闻学院 | 126 | 79 |
| 同济医学院 | 955 | 890 | |
| 总计 | 5524 | 5267 | |
注:强军、少数民族、单考计划待教育部下达后执行。
