2015年南京水利科学研究院硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
2015-03-17
| 序号 | 专业名称 | 总成绩 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分〉100分) |
| 1 | 水文学及水资源 | 320 | 45 | 65 |
| 2 | 水力学及河流动力学 | 320 | 45 | 65 |
| 3 | 水工结构工程 | 300 | 45 | 65 |
| 4 | 水利水电工程 | 320 | 45 | 65 |
| 5 | 港口、海岸及近海工程 | 320 | 45 | 65 |
| 6 | 岩土工程 | 320 | 45 | 65 |
| 7 | 结构工程 | 300 | 45 | 65 |
| 8 | 市政工程 | 300 | 45 | 65 |
| 9 | 桥梁与隧道工程 | 300 | 45 | 65 |
| 10 | 防灾减灾工程与防护工程 | 300 | 45 | 65 |
| 11 | 材料学 | 300 | 45 | 65 |
| 12 | 环境工程 | 300 | 45 | 65 |
