2007年硕士研究生分专业招生人数汇总表
2007-03-27
根据国家教育部的有关文件规定,我校2007年硕士研究生招生总数为356人,其中国家计划内(公费)250人,国家计划外(自费)106人。现将2007年我校硕士研究生各专业具体招生人数公布如下。
| 二级学院 | 招生专业代码、名称 | 招生总数 | 计划内人数(公费) | 计划外人数(自费) | 备注 |
| 教育科学学院 | 040101教育学原理 | 10 | 7 | 3 |
|
| 040102课程与教学论 | 14 | 11 | 3 |
| |
| 040202发展与教育心理学 | 14 | 11 | 3 |
| |
| 040203应用心理学 | 5 | 3 | 2 |
| |
| 120403教育经济与管理 | 5 | 3 | 2 |
| |
| 音乐艺术学院 | 050401艺术学 | 5 | 3 | 2 |
|
| 050402音乐学 | 25 | 18 | 7 |
| |
| 理学院 | 040102课程与教学论(数学) | 3 | 2 | 1 |
|
| 040102课程与教学论(物理) | 3 | 2 | 1 |
| |
| 070101基础数学 | 10 | 7 | 3 |
| |
| 070104应用数学 | 8 | 6 | 2 |
| |
| 070201理论物理 | 4 | 3 | 1 |
| |
| 070205凝聚态物理 | 5 | 3 | 2 |
| |
| 生命与环境科学学院 | 040102课程与教学论(生物) | 4 | 3 | 1 |
|
| 071001植物学 | 4 | 3 | 1 |
| |
| 071002动物学 | 8 | 6 | 2 |
| |
| 071007遗传学 | 14 | 11 | 3 |
| |
| 071012生态学 | 10 | 7 | 3 |
| |
| 人文学院 | 040102课程与教学论(语文) | 4 | 3 | 1 |
|
| 050101文艺学 | 4 | 3 | 1 |
| |
| 050103汉语言文字学 | 14 | 10 | 4 |
| |
| 050104中国古典文献学 | 4 | 3 | 1 |
| |
| 050105中国古代文学 | 9 | 6 | 3 |
| |
| 050106中国现当代文学 | 11 | 8 | 3 |
| |
| 050401艺术学 | 2 | 1 | 1 |
| |
| 060105专门史 | 5 | 3 | 2 |
| |
| 060107中国近现代史 | 8 | 6 | 2 |
| |
| 政治经济学院 | 010102中国哲学 | 10 | 7 | 3 |
|
| 030501马克思主义基本原理 | 4 | 3 | 1 |
| |
| 030505思想政治教育 | 5 | 3 | 2 |
| |
| 040102课程与教学论(思政) | 3 | 2 | 1 |
| |
| 美术学院 | 050401艺术学 | 4 | 3 | 1 |
|
| 050403美术学 | 13 | 10 | 3 |
| |
| 050404设计艺术学 | 5 | 3 | 2 |
| |
| 外国语学院 | 040102课程与教学论(英语) | 12 | 9 | 3 |
|
| 050211外国语言学及应用语言学 | 5 | 3 | 2 |
| |
| 体育与健康学院 | 040301体育人文社会学 | 5 | 3 | 2 |
|
| 040303体育教育训练学 | 8 | 6 | 2 |
| |
| 信息工程学院 | 040102课程与教学论(计算机) | 3 | 2 | 1 |
|
| 081203计算机应用技术 | 5 | 3 | 2 |
| |
| 初等教育学院 | 040102课程与教学论(小教) | 6 | 4 | 2 |
|
| 材料与化学化工学院 | 040102课程与教学论(化学) | 3 | 2 | 1 |
|
| 070303有机化学 | 20 | 14 | 6 |
| |
| 070305高分子化学与物理 | 4 | 3 | 1 |
| |
| 081704应用化学 | 4 | 3 | 1 |
| |
| 法学院 | 030105民商法学 | 5 | 3 | 2 |
|
| 医药卫生管理学院 | 120402社会医学与卫生事业管理 | 5 | 3 | 2 |
|
| 护理学院 | 100209护理学 | 5 | 3 | 2 |
|
| 医学基础部 | 100101人体解剖与组织胚胎学 | 5 | 3 | 2 |
|
| 社会科学基础部 | 030503马克思主义中国化研究 | 5 | 3 | 2 |
|
| 合 计 | 356 | 250 | 106 |
| |
