山西省中医药研究院2024年招收硕士研究生调剂考生复试名单
2024-04-09
| 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 英语 | 业务课1 | 总分 |
| 103154210001329 | 金王云 | 58 | 60 | 196 | 314 |
| 103154210004330 | 翟文博 | 65 | 78 | 231 | 374 |
| 102684501401685 | 张嘉旋 | 70 | 65 | 232 | 367 |
| 104714457010756 | 王振坤 | 69 | 58 | 235 | 362 |
| 107164114173296 | 刘帅帅 | 68 | 65 | 224 | 357 |
| 101624000000253 | 张仁丛 | 74 | 75 | 209 | 358 |
| 103934215709201 | 李如龙 | 73 | 52 | 247 | 372 |
| 100634000107627 | 郭奕飞 | 75 | 61 | 228 | 364 |
| 104714657011775 | 王佳妮 | 74 | 76 | 217 | 367 |
| 101634000000744 | 王小雪 | 72 | 70 | 170 | 312 |
| 100634000105820 | 高泽宇 | 74 | 56 | 236 | 366 |
| 103694213402691 | 牛飞燕 | 67 | 73 | 241 | 381 |
| 108094105707200 | 谢玺媛 | 57 | 42 | 242 | 341 |
| 105724202400185 | 王旭瑶 | 65 | 60 | 208 | 333 |
| 100634000102910 | 张峰源 | 69 | 51 | 195 | 315 |
| 104124105701019 | 王宇宸 | 61 | 65 | 225 | 351 |
| 100264000000760 | 朱广宇 | 58 | 50 | 207 | 315 |
| 100264000001452 | 李芸琪 | 62 | 66 | 222 | 350 |
| 100264000000922 | 蔡林芳 | 61 | 52 | 218 | 331 |
| 102684412401408 | 王佳新 | 68 | 56 | 194 | 318 |
| 100254133501231 | 张清姿 | 71 | 63 | 250 | 384 |
| 104124105701490 | 苗安童 | 64 | 69 | 230 | 363 |
| 100634000106141 | 武婧 | 67 | 51 | 242 | 360 |
| 107164114123270 | 裴文康 | 66 | 53 | 187 | 306 |
| 108094105701239 | 宋子贤 | 72 | 70 | 251 | 393 |
| 108094105707012 | 李新宇 | 61 | 63 | 247 | 371 |
| 102684421701503 | 夏锴 | 68 | 67 | 233 | 368 |
| 100634000107758 | 王琰 | 72 | 73 | 248 | 393 |
| 106534105700083 | 林美芳 | 70 | 63 | 235 | 368 |
| 100634000106418 | 李梓涵 | 77 | 62 | 219 | 358 |
| 106804307000816 | 周倩 | 68 | 59 | 239 | 366 |
| 100264000000844 | 张敖雪 | 60 | 70 | 212 | 342 |
| 101324099077055 | 武司祺 | 74 | 75 | 181 | 330 |
| 108094105701052 | 董秦意 | 69 | 49 | 213 | 331 |
| 100634000103416 | 奥昌迁 | 56 | 42 | 208 | 306 |
| 102284000001035 | 王止彤 | 73 | 53 | 178 | 304 |
| 104414376600461 | 孙庆新 | 57 | 62 | 222 | 341 |
| 103444000004716 | 葛淑慧 | 73 | 76 | 224 | 373 |
| 103444000005262 | 冯炜 | 74 | 67 | 248 | 389 |
| 106984611418499 | 李艳艳 | 66 | 68 | 200 | 334 |
| 845024520930701 | 罗焱 | 57 | 69 | 240 | 366 |
| 100264000002902 | 梁夏怡 | 75 | 50 | 196 | 321 |
| 100264000002165 | 杨梦雨 | 68 | 78 | 243 | 389 |
| 104414130405850 | 张珂心 | 54 | 62 | 210 | 326 |
| 874014140100016 | 韩小璇 | 63 | 54 | 211 | 328 |
| 106334105701301 | 韩淑媛 | 64 | 74 | 243 | 381 |
| 100634000103451 | 张须香 | 55 | 51 | 232 | 338 |
| 101634000002483 | 杨震 | 66 | 51 | 204 | 321 |
| 103154210000906 | 钮蓓伟 | 61 | 63 | 228 | 352 |
| 108094105707215 | 霍恒宇 | 61 | 73 | 209 | 343 |
| 101934210103328 | 才郎多日杰 | 71 | 43 | 205 | 319 |
| 100634000107756 | 高旭 | 70 | 59 | 239 | 368 |
| 108094105701279 | 吉柳源 | 66 | 66 | 218 | 350 |
| 104714457010715 | 朱利静 | 79 | 58 | 229 | 366 |
| 104714657011572 | 史莹莹 | 77 | 65 | 232 | 374 |
| 100014009830001 | 江泳霖 | 63 | 67 | 218 | 348 |
| 104714857072491 | 韩培亚 | 79 | 67 | 242 | 388 |
| 100634000104905 | 张颖 | 58 | 72 | 186 | 316 |
| 104124105707201 | 邱国涛 | 59 | 65 | 235 | 359 |
| 102264110063424 | 吕艳 | 67 | 46 | 214 | 327 |
| 100264000000016 | 张诗佳 | 60 | 47 | 252 | 359 |
| 104714657011730 | 李松家 | 74 | 70 | 236 | 380 |
| 103694213503076 | 蒋胜 | 67 | 72 | 230 | 369 |
| 101624000000160 | 周浩宇 | 58 | 48 | 227 | 333 |
| 104714657011762 | 刘贺 | 76 | 68 | 223 | 367 |
| 100634000103109 | 时昆 | 67 | 47 | 201 | 315 |
| 100264000000626 | 张淙音 | 46 | 55 | 216 | 317 |
| 100634000102322 | 唐文晓 | 64 | 46 | 204 | 314 |
| 105414533003471 | 徐睿 | 58 | 53 | 196 | 307 |
| 100634000106840 | 刘晨 | 65 | 53 | 237 | 355 |
| 100264000001309 | 吕彦昭 | 67 | 50 | 219 | 336 |
| 106624000002542 | 胡添翼 | 67 | 55 | 240 | 362 |
| 104414371603712 | 任添润 | 60 | 47 | 258 | 365 |
| 101324099077119 | 高艳 | 66 | 62 | 235 | 363 |
| 104124105701059 | 易星航 | 63 | 58 | 240 | 361 |
| 106314200009575 | 罗宁宁 | 80 | 68 | 231 | 379 |
| 108094105701154 | 任旭文 | 68 | 47 | 229 | 344 |
| 105724202403446 | 王洋超 | 79 | 66 | 217 | 362 |
| 102684153900156 | 田文莉 | 65 | 51 | 224 | 340 |
| 100634000107442 | 徐晓颖 | 67 | 58 | 221 | 346 |
| 107594000005106 | 王平芳 | 64 | 56 | 206 | 326 |
| 101994211100528 | 张芷涵 | 71 | 65 | 212 | 348 |
| 104124105707140 | 帅小轩 | 60 | 56 | 236 | 352 |
| 100264000002389 | 张雨竹 | 62 | 58 | 254 | 374 |
| 100634000107819 | 杨淑涵 | 64 | 69 | 240 | 373 |
| 105724202400233 | 张一言 | 70 | 69 | 246 | 385 |
| 106624000003221 | 唐润熙 | 76 | 69 | 192 | 337 |
| 108094105701038 | 孟晓彤 | 72 | 74 | 211 | 357 |
| 107164114173300 | 魏娜 | 62 | 60 | 214 | 336 |
| 104714657011624 | 王慧娴 | 77 | 61 | 260 | 398 |
| 874014140100068 | 高华 | 73 | 58 | 248 | 379 |
| 104714657011687 | 王兆迪 | 68 | 75 | 236 | 379 |
| 874014140100003 | 霍佳磊 | 61 | 61 | 250 | 372 |
| 105724202401711 | 张淑珍 | 72 | 65 | 251 | 388 |
| 106334100800772 | 张倩 | 64 | 69 | 182 | 315 |
| 105724202401829 | 刘传新 | 76 | 64 | 175 | 315 |
| 102684131500068 | 赵子诺 | 47 | 50 | 221 | 318 |
| 845024133530713 | 王子凤 | 61 | 64 | 251 | 376 |
| 845024140930701 | 樊纪亨 | 70 | 68 | 240 | 378 |
| 104714657011613 | 李鹏龙 | 79 | 52 | 252 | 383 |
| 100634000107851 | 张佩瑶 | 79 | 65 | 243 | 387 |
| 103444000004321 | 骆俊 | 72 | 62 | 249 | 383 |
| 104414410501078 | 任志豪 | 63 | 50 | 244 | 357 |
| 100634000102812 | 杨茹 | 66 | 55 | 208 | 329 |
| 100264000001861 | 陈鹏 | 66 | 48 | 253 | 367 |
| 100634000107533 | 乔业 | 75 | 65 | 227 | 367 |
| 106354329031192 | 蔡辉 | 76 | 63 | 201 | 340 |
| 101994210300459 | 赵晨阳 | 74 | 55 | 191 | 320 |
| 100264000001143 | 晋梓涵 | 64 | 70 | 240 | 374 |
| 104714657091987 | 王玺 | 78 | 50 | 247 | 375 |
| 104714657011630 | 邢琪琪 | 75 | 76 | 233 | 384 |
| 100634000107416 | 商苏迪 | 72 | 55 | 247 | 374 |
| 103444000004306 | 渠鑫 | 65 | 76 | 231 | 372 |
| 103154210003866 | 闫美璇 | 61 | 65 | 249 | 375 |
| 100634000106535 | 渠彬琼 | 66 | 57 | 240 | 363 |
| 100264000002825 | 龚昌锋 | 71 | 50 | 242 | 363 |
| 103444000004510 | 魏阳虹 | 70 | 63 | 227 | 360 |
| 104124105702117 | 黄文劲 | 64 | 68 | 239 | 371 |
