2012年硕士复试成绩(第二批)
2012-04-23
| 2012年硕士复试成绩(第二批) | ||
| 姓名 | 专业名称 | 复试成绩 |
| 邓楠 | 自然地理学 | 80.3 |
| 刘英冠 | 植物学 | 84.4 |
| 方洁 | 生物化学与分子生物学 | 84.5 |
| 闫晓娜 | 生物化学与分子生物学 | 89.3 |
| 杨素素 | 生物化学与分子生物学 | 83.4 |
| 宋宜昊 | 生态学 | 76.2 |
| 王林龙 | 生态学 | 78.8 |
| 张亚琼 | 生态学 | 85.6 |
| 刘玉芳 | 生态学 | 85.8 |
| 卢鹏 | 生态学 | 87.4 |
| 程彩芳 | 生态学 | 88.9 |
| 舒骏 | 生态学 | 89.8 |
| 盛宣才 | 生态学 | 86.5 |
| 王双永 | 材料加工工程 | 86 |
| 李功宁 | 材料加工工程 | 85.6 |
| 周静 | 应用化学 | 67 |
| 王义刚 | 应用化学 | 72 |
| 齐帆 | 应用化学 | 69 |
| 王迷霞 | 应用化学 | 83 |
| 杨雪娟 | 应用化学 | 81 |
| 熊凯 | 应用化学 | 73 |
| 郑建强 | 应用化学 | 66 |
| 刘娟 | 应用化学 | 81 |
| 谢振华 | 应用化学 | 73 |
| 崔宏辉 | 制浆造纸工程 | 75 |
| 郭文亮 | 制浆造纸工程 | 80 |
| 邓健超 | 木材科学与技术 | 88.6 |
| 靳肖贝 | 木材科学与技术 | 83.6 |
| 张耀雷 | 林产化学加工工程 | 72 |
| 胡岚方 | 林产化学加工工程 | 80 |
| 张海波 | 林产化学加工工程 | 74 |
| 夏田娟 | 林产化学加工工程 | 75 |
| 李文君 | 林产化学加工工程 | 72 |
| 张二浩 | 林产化学加工工程 | 83.4 |
| 冯君锋 | 林业环境与能源工程 | 74 |
| 余维金 | 林业环境与能源工程 | 71 |
| 赵佳平 | 林业环境与能源工程 | 79 |
| 武秀明 | 木基复合材料科学与工程 | 84.3 |
| 张泽前 | 木基复合材料科学与工程 | 78.1 |
| 刘彩霞 | 土壤学 | 80.4 |
| 赵丽丽 | 土壤学 | 82.8 |
| 董丽莉 | 林木遗传育种 | 82.3 |
| 王丽丽 | 林木遗传育种 | 82.4 |
| 吴惠俐 | 林木遗传育种 | 83.8 |
| 麦静 | 森林培育 | 91.3 |
| 王海林 | 森林培育 | 80.2 |
| 张闪闪 | 森林培育 | 81.1 |
| 马攀 | 森林培育 | 84 |
| 李娟 | 森林培育 | 76.7 |
| 韩玉丽 | 森林培育 | 80.8 |
| 李云晓 | 森林培育 | 84 |
| 贺勇 | 森林培育 | 78.3 |
| 吴灏 | 森林培育 | 81.3 |
| 毛超 | 森林培育 | 89.1 |
| 廉超 | 森林培育 | 89.2 |
| 吴小双 | 森林保护学 | 79.2 |
| 付贺龙 | 森林经理学 | 80.1 |
| 贾旭东 | 野生动植物保护与利用 | 87.8 |
| 张金尧 | 园林植物与观赏园艺 | 78.5 |
| 王宁 | 园林植物与观赏园艺 | 79.4 |
| 乔宇 | 水土保持与荒漠化防治 | 91.9 |
| 修珍珍 | 林业经济管理 | 86.8 |
| 张爽 | 林业经济管理 | 85.4 |
| 苏立娟 | 林业经济管理 | 86.7 |
| 田康 | 林业经济管理 | 84.3 |
| 巨茜 | 林业经济管理 | 85.7 |
| 林昆仑 | 林业经济管理 | 85.6 |
| 师丹丹 | 林业经济管理 | 69.8 |
| 郭树仁 | 林业经济管理 | 72.7 |
| 许凯 | 林业经济管理 | 82.7 |
