2012年学术型硕士研究生复试分数线
2012-04-08
国际关系学院2012年学术型硕士研究生复试分数线
| 专业 | 外语/政治 | 数学 | 专业课 | 总分 |
| 世界经济 (国际经济方向) | 52 | 75 | 90 | 340 |
| 世界经济 (政府采购方向) | 52 | 75 | 90 | 340 |
| 国际政治 (政治理论与实践) | 42 | / | 70 | 315 |
| 国际政治 (国际事务管理) | 43 | / | 90 | 315 |
| 国际关系 (综合政治方向) | 46 | / | 98 | 358 |
| 国际关系 (国际文化与传播) | 43 | / | 80 | 335 |
| 国际关系 (国际法方向) | 46 | / | 89 | 318 |
| 英语语言文学 | 52 | / | 78 | 345 |
| 法语语言文学 | 58 | / | 100 | 350 |
| 日语语言文学 | 66 | / | 119 | 380 |
| 通信与信息系统 | 39 | 57 | 117 | 295 |
| 应用化学 | 39 | 90 | 117 | 310 |
